Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 913 26.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 694 19.77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 312 8.89%
4 PENSIUNAN 13 0.37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 0.63%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.11%
8 PERDAGANGAN 14 0.40%
9 PETANI/PEKEBUN 805 22.93%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 157 4.47%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0.46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 12 0.34%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 3 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 5 0.14%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 10 0.28%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 494 14.07%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3510 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3511 100.00%

Info Umum

Peta Desa

RKP 2023

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 8.851 Kali
Kontak Kami
28 Juni 2021 | 560 Kali
PERATURAN MENTERI
01 September 2020 | 454 Kali
SO Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 437 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 422 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 416 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 411 Kali
Kartu Pedagang Produktif
14 Agustus 2017 | 0 Kali
LPMD
05 Juli 2017 | 141 Kali
Aparatur Desa
01 September 2020 | 266 Kali
Program Keluarga Harapan (PKH)
01 September 2020 | 250 Kali
Badan Amil Zakat
25 Maret 2020 | 150 Kali
Cegah Covid-19 Di Bojonegoro
10 September 2021 | 266 Kali
Kegiatan Posyandu Delima Desa Cancung
26 Agustus 2016 | 411 Kali
Sejarah Desa